JT301B بی سیم 4G مغناطیسی ردیاب GPS مانیتورینگ دما برای وسایل نقلیه یخچال دار
تماس با شخص : Paul
شماره تلفن : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 2 عدد | قیمت : | 68 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن، اندازه: 40 * 30 * 30 سانتی متر، | زمان تحویل : | 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T، L/C | قابلیت ارائه : | 10000 عدد |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Jointech |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE, CCC | شماره مدل: | JT704 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | آبی، صورتی، سفارشی سازی | مواد: | پلاستیک مهندسی، باتری لیتیومی |
|---|---|---|---|
| ضدآب: | IP67 | هشدار: | باتری کم، در حال جدا کردن |
| ماژول داخلی: | GPS، ماژول GSM | مدت زمان کار: | 3 سال |
| برجسته کردن: | ردیاب GPS کانتینر آبی,ردیاب GPS کانتینر 12000 MAh,ردیاب موقعیت مکانی GPS IP67 |
||
توضیحات محصول
معرفی مختصر
JT704 نوعی ردیاب GPS است که برای راه حل ردیابی و نظارت کانتینر طراحی شده است.ویژگی های آن به شرح زیر است:
مشخصات فنی:
| مولفه های | اندازه | 205mm*67mm*26.5mm | |
| وزن | <200 گرم | ||
| مصالح ساختمانی | پلاستیک مهندسی PC+ABS | ||
| درجه ضد آب | IP67 | ||
| دمای کاری | -30 درجه سانتیگراد - 70 درجه سانتیگراد | ||
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد -- +85 درجه سانتیگراد | ||
| رطوبت نسبی | 5٪ - 95٪ | ||
| جریان کار |
جریان متوسط <130mA av.جاری جریان کار در حالت آماده به کار: <180uA |
||
| ظرفیت باتری | باتری سوپر لیتیومی یکبار مصرف 12000 میلی آمپر ساعتی 3.7 ولت | ||
| آنتن جی پی اس | ساخته شده در | ||
| آنتن GSM | ساخته شده در | ||
| اسلات سیم کارت | میکرو سیم کارت | ||
| مدول | ماژول GSM |
باند فرکانس 2G پشتیبانی می شود: GSM 850MHz/900MHz،DSC1800MHz،PCS1900MHz. نرخ ارتباط: داده های GPRS به سمت پایین: حداکثر 85.6 کیلوبیت در ثانیه داده های GPRS به سمت بالا: حداکثر 85.6 کیلوبیت در ثانیه فرمت رمزگذاری: CS-1،CS-2،CS-3،CS-4 پروتکل تعبیه شده: TCP |
|
| ماژول GPS |
پشتیبانی از سیستم موقعیت یابی جهانی GPS آمریکا:
|
||
| جی پی اس | |||
| حساسیت |
آهنگ-163 دسی بل ضبط مجدد - 159 dBm شروع سرد - 148 دسی بل شروع گرم - 155dBm |
||
| باند فرکانس | فرکانس GPS L1 (1575.42 مگاهرتز) | ||
|
سرعت شروع
|
شروع گرم <1 ثانیه شروع سرد 35 ثانیه (مقدار معمولی)
|
||
| دقت مکان | <10 متر | ||
وارد کنید پیام شما