
JT705A قفل ردیابی GPS کانتینر برای حمل و نقل بار با باز کردن از راه دور
تماس با شخص : Paul
شماره تلفن : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | کارتن: 49cm x 39cm x 31cm | زمان تحویل : | 3 تا 45 روز |
شرایط پرداخت : | T/T، Paypal، Alipay و غیره | قابلیت ارائه : | 10000 در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Jointech |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | JT705A |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | حفاظت ایمنی حمل و نقل بار، مدیریت ETA | ویژگی: | ردیابی زنده، باز کردن قفل مجاز از راه دور، دستکاری دشوار است |
---|---|---|---|
باتری: | باتری لیتیوم یون قابل شارژ 26500 میلی آمپر ساعتی | باز کردن قفل: | RFID، بلوتوث، وب، برنامه موبایل |
نام محصول:: | قفل الکترونیکی GPS امنیتی | وزن: | 4.2 کیلوگرم |
برجسته کردن: | قفل الکترونیکی ردیابی بار,قفل الکترونیک GPS GSM,قفل الکترونیک با امنیت بالا,GPS GSM Electronic Lock,High Security Electronic Lock |
توضیحات محصول
قفل الکترونیکی ردیابی محموله جی اس ام جی اس ام جی اس ام جی پی اس امنیت بالا Jointech JT705A
ویژگی های اصلی:
☺ قفل مستقل با ردیابی زنده GPS.
☺ قاب آلومینیومی محکم فولاد کربنی
☺ باز کردن قفل از راه دور توسط برنامه تلفن همراه، پیامک، نرم افزار؛
☺ باز کردن قفل در سایت توسط RFID مجاز؛ برنامه بلوتوث
☺ نظارت بر وضعیت قفل درب؛
☺ هشدار دستکاری زمان واقعی؛
☺ صفحه نمایش LED با کد Qr پویا؛باتری، سیگنال، وضعیت قفل
☺ پخش صدا برای عملیات؛
☺ درجه ضد آب IP67;
☺ نصب آسان؛
☺ باتری قابل شارژ 26500 میلی آمپر ساعتی با عمر 20 روز در گزارش 1 دقیقه.
☺ پشتیبانی از سنسور دمای بی سیم برای مرجع
مشخصات اصلی:
فیزیکی | ابعاد | 255mm x 135mm x 53mm |
مشخصات | وزن | 4.2 کیلوگرم (با لوازم جانبی استاندارد) |
مواد | پوسته | آلیاژ آلومینیوم + پلی کربنات |
قفل قفل | پلی کربنات 486 میلی متر | |
محیطی | دمای عملیاتی | -20 درجه سانتی گراد -- +70 درجه سانتی گراد |
وضعیت | دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد -- +80 درجه سانتی گراد |
رطوبت عملیاتی | 5 ~ 99٪ | |
باتری با دمای پایین موجود است | ||
سلولی | ماژول 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 مگاهرتز |
ارتباط | 4G باند کامل | باند فرکانسی 4G LTE: |
نوع آنتن | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
کانال های داده | SMS&TCP/IP | |
محل | تایپ کنید | جی پی اس |
TTFF | 2 ثانیه (شروع داغ) | |
سرعت: 02 متر بر ثانیه (50%) | ||
نوع آنتن | داخلی (مخفی) | |
CPU | رم استاتیک | 48 کیلوبایت |
فلش مموری | 256 کیلوبایت | |
باتری | نوع و ظرفیت | لیتیوم 26500 میلی آمپر ساعت، قابل شارژ) |
عرضه | ورودی برق | DC 5V 2A |
توان متوسط | خواب/بیکار | 2G: 1.91mA / 4G: 2.17mA |
مصرف | GPS و GPRS | 2G: 30.3mA / 4G: 48.7mA |
RFID | فرکانس رادیو | 125 هزار |
سنسور | تشخیص حرکت | شتاب سنج 6 محوره |
دسترسی به پورت | تایپ کنید | پورت USB / سریال |
حافظه | سیاهههای مربوط به داده ها | 20000 کنده |
بلوتوث | بلوتوث 5.0 | فاصله ارتباطی: 2-10 متر |
وارد کنید پیام شما