JT705A قفل ردیابی GPS کانتینر برای حمل و نقل بار با باز کردن از راه دور
تماس با شخص : Paul
شماره تلفن : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | کارتن 50.5cm x 40.5cm x 31cm | زمان تحویل : | 5 روز برای نمونه |
| شرایط پرداخت : | T/T، پی پال | قابلیت ارائه : | 10000 واحد در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Jointech |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE, ROHS | شماره مدل: | JT705C |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | قفل ردیابی بار الکترونیکی دوربین | اندازه: | 400*90*80 (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| باتری: | 12000+2000 میلی آمپر ساعت قابل شارژ | دوربین: | دوربین 150 درجه واید |
| سیم کارت: | میکرو سیم | شبکه: | 2G/3G/4G |
| وزن: | 1.6 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | قفل ردیابی جی پی اس الکترونیکی,قفل ردیابی جی پی اس ویدیویی در زمان واقعی,قفل ردیابی جی پی اس هوشمند |
||
توضیحات محصول
1. معرفی محصول:
JT705C یک قفل هوشمند نظارت و مدیریت دارایی موبایل است که برای ترخیص هوشمند و سریع از گمرک توسعه یافته است.
4. مقایسه ویژگی های اصلی با مدل های محبوب Jointech
| خیر | افeatures | جزئیات | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | دوربین | ضبط ویدیو | þ | ¨ | ¨ |
| ذخیره سازی ویدئو (2 ماه) | þ | ¨ | ¨ | ||
| کیفیت ویدیو | þ1080p/720 (اختیاری) | ¨ | ¨ | ||
| ورودی صدا | þ | ¨ | ¨ | ||
| عکس | þ | ¨ | ¨ | ||
| حالت عکسبرداری | þ | ¨ | ¨ | ||
| ویدیو در صورت تقاضا | þ | ¨ | ¨ | ||
| عکس فوری | þ | ¨ | ¨ | ||
| وای فای | þ | ¨ | ¨ | ||
| دید در شب | þ | ¨ | ¨ | ||
| 2 | قفل کردن/باز کردن قفل | برای باز کردن قفل کارت را بکشید (13.56 میلیون) | þ + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ |
| باز کردن قفل اضطراری (مکانیکی) | þ | ¨ | ¨ | ||
| روش قفل کردن | لمس + ضبط ویدیو | دکمه را فشار دهید | طناب قفل را وارد کنید | ||
| 3 | باتری | باتری اصلی / کمکی | þ | ¨ | ¨ |
| باتری اصلی را می توان به محض وصل شدن به برق تغذیه کرد | þ | ¨ | ¨ | ||
| شارژ همزمان باتری های اصلی و کمکی | þ | ¨ | ¨ | ||
| ظرفیت باتری | 13000 میلی آمپر ساعت + 2000 میلی آمپر ساعت | 26000 میلی آمپر ساعت | 15000 میلی آمپر ساعت | ||
| 4 | آلارم ها | زنگ اصلی حذف باتری | þ + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ |
| هشدار فضای ذخیره سازی کم | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| زنگ شیب | + ضبط ویدیو | þ | ¨ | ||
| نوار قفل اره زنگ هشدار | + ضبط ویدیو | ¨ | þ | ||
| 5 | نظارت بر حمل و نقل | نظارت آغاز شود | þ | ¨ | ¨ |
| مهر (تحت نظارت) | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| باز کردن مهر (پایان نظارت) | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| خروج از geofence باز شد | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| باز کردن قفل تحت نظارت ممنوع است | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| هشدار انحراف خودرو | + ضبط ویدیو | ¨ | ¨ | ||
| 6 | پیکربندی | وای فای | þ | ¨ | ¨ |
| 7 | ارتقا دهید | یو اس بی | þ | ¨ | ¨ |
| وای فای | þ | ¨ | ¨ | ||
| 8 | داده ها | ذخیره سازی داده ها در صورت عدم وجود سیگنال با فایل عکس گرفته شده | þ | ¨ | ¨ |
وارد کنید پیام شما