JT707A قابل حمل ضد ضربه GPS Container Security Seal CE Certification
تماس با شخص : Paul
شماره تلفن : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | negoiated |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | کارتن: 49cm x 39cm x 31cm | زمان تحویل : | 3 تا 45 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T، Paypal، Alipay و غیره | قابلیت ارائه : | 50000 در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Jointech |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE, ROHS | شماره مدل: | JT709C |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول:: | قفل GPS ردیابی دارایی لجستیک کانتینر | کاربرد: | ردیابی محموله و حفاظت از ایمنی |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | ردیابی زمان واقعی، باز کردن مجاز | باتری: | 2600 میلی آمپر ساعت قابل شارژ |
| شبکه: | شبکه 4G | کابل قفل: | کابل انعطاف پذیر و قابل استفاده مجدد |
| جنس کابل مهر و موم: | 304 ضد زنگ | سیم کارت: | میکرو سیم کارت |
| برجسته کردن: | قفل الکترونیکی Jointech,قفل GPS لجستیک,قفل GPS ردیابی دارایی |
||
توضیحات محصول
Jointech JT709C 4G Container Logistic Security Asset Tracking GPS Lock
JT709Cقفل GPS ردیابی دارایی لجستیک کانتینرمهر و مومی است که بر اساس عملکردهای محصول موجود قفل الکترونیکی هوشمند JT701 توسعه یافته است.حمایت کردنتغییر پارامترهای پیکربندی محصول از راه دور، باقابل شارژباتری لیتیومی، می تواند بارها و بارها استفاده شود.
JT709C فراهم می کنددارایی با دقت بالااطلاعات ردیابی، از راه دور آنلاین، در محل پشتیبانی می کندباز کردن قفل آفلاین BLE، و پشتیبانی می کندنظارت در زمان واقعیو نظارت بر پلتفرم های مختلف.اطلاعات ردیابی بلادرنگ مانند پخش آهنگ تاریخی و وضعیت مهر و موم در اختیار مشتریان قرار می دهدهزینه کمتر، ایمن تر، کارآمدتر و هوشمندترراه حل های مدیریت مکان دارایی تلفن همراه
| مورد | شرح | |
| اندازه محصول | 88 *62*30 (میلی متر) | |
| وزن قفل | 200 گرم | |
| مواد | پلاستیک PA66+GF | |
| قطر کابل مهر و موم | قطر کابل آب بندی 1.8 میلی متر | |
| جنس کابل مهر و موم | 304 ضد زنگ | |
| نیروی کشیدن | - 60 کیلوگرم | |
| ارتباطات داده | آپلود پیشفرض 4G CAT1، شبکه 2G GPRS اختیاری. | |
| حالت ارتباط | پشتیبانی از TCP، SMS (پیام) | |
| سیم کارت | میکرو سیم کارت | |
| ارتباط بی سیم از طریق بلوتوث | پشتیبانی از بلوتوث 4.2 و بالاتر، فاصله معتبر >10 (در تئوری) | |
| یافتن | Beidou + GPS، مکان یابی LBS. | |
| سنسور لرزش | سنسور داخلی 3G محور G | |
| جریان کار | میانگین جریان کاری <40 میلی آمپر (فاصله بارگذاری داده 60 ثانیه) | |
| جریان در حالت آماده به کار | در حالت RTC، جریان متوسط: < 80uA | |
| باتری | باتری لیتیومی قابل شارژ 3.7V/2600mAh | |
|
درجه حفاظت دمای کاری دمای ذخیره سازی |
IP67 | درجه حفاظت |
| -10℃--60℃ | دمای کاری | |
| -40--60 درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی | |
| رطوبت نسبی | 5٪ - 95٪ | |
وارد کنید پیام شما